Как гуглят партии и кандидатов?
Google Trends · карта регионов · 18 июн. — 15 сентября 2026 г.
Кого чаще ищут в регионах
Цвет показывает, кого чаще ищут в регионе среди выбранных участников по доступным данным. Если первое место делят несколько участников, показываем их цвета вместе.
- ЕР
- НЛ
- КПРФ
- ЛДПР
- СР
- Яблоко
- Кац · публичный деятель
- Есть данные не по всем
- Нет данных
Где «Единую Россию» ищут реже
Пять регионов с самым низким интересом к ЕР относительно КПРФ за 90 дней. КПРФ = 100.
Данные по всем участникам: 50 из 83 регионов; по части участников: 28; нет данных: 5. Данные получены 17 сентября 2026 г.
Поисковый интерес · 18 июн. — 15 сентября 2026 г.
Вся Россия
Индекс интереса · КПРФ = 100. За выбранный период.
Данные получены 17 сентября 2026 г.
Google Trends · вся Россия · 90 дней
Перед выборами: 2021 и 2026
Две полосы рядом — уровень интереса в каждом году. У каждого участника 2021 = 100; справа — изменение в процентах.
13 июн. — 10 сент. 2021
14 июн. — 11 сент. 2026
- Единая Россия+16,9%
- 2021
- 100
- 2026
- 116,9
- КПРФ+41,9%
- 2021
- 100
- 2026
- 141,9
- ЛДПР+43,9%
- 2021
- 100
- 2026
- 143,9
- Справедливая Россия-31,4%
- 2021
- 100
- 2026
- 68,6
- Новые люди+97,7%
- 2021
- 100
- 2026
- 197,7
- Яблоко*н/д
Нет надёжной оценки: слабая база 2021 года.
- Максим Кац+211,1%
- 2021
- 100
- 2026
- 311,1
- Выборы в Госдуму+199,1%
- 2021
- 100
- 2026
- 299,1
Значения и источники · 90 дней
| Участник / запрос | 2021 | 2026 | Изменение | Повтор |
|---|---|---|---|---|
| Единая РоссияТема Google Trends | 16,6 | 19,5 | +16,9% | +15,3% |
| КПРФТема Google Trends | 24,8 | 35,1 | +41,9% | +41,9% |
| ЛДПРТема Google Trends | 6,2 | 8,9 | +43,9% | +46,4% |
| Справедливая РоссияТема Google Trends | 30 | 20,6 | -31,4% | -31,9% |
| Новые людиТема Google Trends | 22,7 | 45 | +97,7% | +94,3% |
| ЯблокоЗапрос «партия Яблоко» | 0,1 | 7 | н/д | н/д |
| Максим КацТема Google Trends | 15 | 46,5 | +211,1% | +211,1% |
| Выборы в ГосдумуЗапрос «Выборы в госдуму» | 14,6 | 43,7 | +199,1% | +204,1% |
Уровень 2021 года у каждого участника принят за 100. Например, 2026 = 150 означает рост на 50%. Это сравнение каждого участника с собой; абсолютную популярность разных участников эти полосы не показывают. Оба среза заканчиваются за 9 дней до выборов; полные окна 2026 года ещё не завершены.
* «Яблоко»: Google отклоняет тему партии. Для уточнённого запроса «партия Яблоко» ряды получены, но база 2021 года слишком мала для надёжной оценки процента. Это не означает отсутствия поисков.
Сравниваем относительную частоту поисков, не рейтинг поддержки. Повтор показывает чувствительность к выборке Google, а не доверительный интервал. Методика Google Trends ↗
Как посчитано сравнение
День выборов — 19 сентября 2021 и 20 сентября 2026. Доступные срезы заканчиваются 10 сентября 2021 и 11 сентября 2026. У каждого участника оба года запрошены совместно; изменение равно отношению средних дневных индексов минус один. Каждая тема сравнивается со своим уровнем 2021 года.
Средний индекс ниже 5 хотя бы в одном году или менее четырёх положительных дней — рабочий порог слабого сигнала, не статистический тест. Для показанных процентов проверены обе выгрузки и совпадение направления. Сбор выполнен 12–13 сентября 2026 по UTC. В CSV сохраняются обе оценки, точные даты, запросы и признаки качества; для слабого сигнала процент допуска к отображению не заполнен.
Вся Россия · динамика · 18 июн. — 15 сентября 2026 г.
Как менялся интерес
Интерес по дням. За 100 взят самый высокий пик среди всех запросов в исходных данных за этот период.
Индекс 0–100 · общая шкала запросов
- ЕР10,3
- НЛ18
- КПРФ16,8
- ЛДПР9
- СР3,9
- Яблоко5
- Кац15
Точные значения по датам
| Дата | Единая Россия | Новые люди | КПРФ | ЛДПР | Справедливая Россия | Яблоко | Максим Кац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 июн. | 3,9 | 4,5 | 3,9 | н/д | н/д | н/д | 2 |
| 19 июн. | 4,5 | 5,2 | 8,4 | 1,9 | н/д | н/д | 4 |
| 20 июн. | 7,1 | 3,2 | 16,1 | 4,5 | н/д | н/д | 3 |
| 21 июн. | 4,5 | 3,9 | 20,6 | 5,8 | н/д | н/д | 3 |
| 22 июн. | 5,2 | 5,2 | 11,6 | 3,9 | н/д | н/д | 3 |
| 23 июн. | 3,2 | 5,8 | 10,3 | 5,2 | н/д | н/д | 2 |
| 24 июн. | 3,9 | 5,2 | 7,7 | 5,2 | н/д | н/д | 4 |
| 25 июн. | 64,4 | 5,2 | 5,2 | 3,9 | н/д | н/д | 4 |
| 26 июн. | 23,8 | 6,4 | 5,8 | 8,4 | н/д | н/д | 3 |
| 27 июн. | 8,4 | 3,9 | 4,5 | 2,6 | н/д | н/д | 2 |
| 28 июн. | 36,1 | 3,9 | 5,8 | 3,2 | н/д | 3 | 4 |
| 29 июн. | 24,5 | 5,2 | 3,9 | 2,6 | н/д | н/д | 3 |
| 30 июн. | 5,8 | 4,5 | 5,8 | 3,2 | н/д | н/д | 2 |
| 1 июл. | 5,8 | 8,4 | 5,2 | 2,6 | 1,9 | н/д | 3 |
| 2 июл. | 12,2 | 7,1 | 5,8 | 3,2 | н/д | 3 | 3 |
| 3 июл. | 7,1 | 6,4 | 7,7 | 3,9 | 1,9 | н/д | 2 |
| 4 июл. | 3,2 | 8,4 | 4,5 | 2,6 | н/д | 2 | 4 |
| 5 июл. | 6,4 | 9 | 5,8 | 2,6 | 1,3 | 2 | 2 |
| 6 июл. | 4,5 | 8,4 | 5,2 | 3,2 | н/д | 3 | 2 |
| 7 июл. | 5,2 | 7,1 | 5,2 | 3,9 | н/д | 3 | 3 |
| 8 июл. | 3,9 | 5,8 | 4,5 | 2,6 | н/д | 3 | 2 |
| 9 июл. | 5,2 | 7,7 | 3,9 | 3,2 | н/д | н/д | 2 |
| 10 июл. | 5,8 | 6,4 | 5,8 | 1,9 | н/д | 2 | 3 |
| 11 июл. | 3,2 | 5,8 | 4,5 | н/д | 1,9 | 2 | 3 |
| 12 июл. | 2,6 | 6,4 | 3,2 | 2,6 | н/д | 2 | 2 |
| 13 июл. | 4,5 | 8,4 | 7,1 | 3,2 | н/д | 2 | н/д |
| 14 июл. | 3,9 | 7,1 | 7,1 | 3,2 | н/д | 3 | 2 |
| 15 июл. | 3,9 | 7,1 | 5,2 | 2,6 | н/д | 3 | 2 |
| 16 июл. | 3,9 | 8,4 | 4,5 | 3,2 | 1,9 | н/д | 3 |
| 17 июл. | 3,9 | 7,1 | 7,1 | 3,9 | н/д | 4 | 2 |
| 18 июл. | 3,2 | 7,1 | 5,8 | 2,6 | н/д | 4 | 2 |
| 19 июл. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20 июл. | 5,2 | 5,2 | 3,9 | 62,5 | н/д | н/д | 3 |
| 21 июл. | 8,4 | 7,1 | 4,5 | 9,7 | н/д | 5 | 3 |
| 22 июл. | 5,2 | 6,4 | 7,1 | 5,8 | н/д | 3 | 3 |
| 23 июл. | 5,2 | 5,8 | 5,2 | 6,4 | н/д | 5 | 2 |
| 24 июл. | 5,2 | 6,4 | 6,4 | 4,5 | н/д | 5 | 3 |
| 25 июл. | 2,6 | 5,2 | 3,9 | 3,9 | н/д | 5 | 3 |
| 26 июл. | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 2,6 | н/д | 4 | 3 |
| 27 июл. | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 2,6 | 1,3 | 3 | 3 |
| 28 июл. | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 4,5 | н/д | 4 | 3 |
| 29 июл. | 5,2 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | н/д | 6 | 4 |
| 30 июл. | 5,2 | 7,1 | 7,1 | 4,5 | н/д | 11 | 2 |
| 31 июл. | 7,7 | 5,8 | 5,2 | 2,6 | н/д | 9 | 3 |
| 1 авг. | 3,9 | 5,8 | 4,5 | 4,5 | н/д | 9 | н/д |
| 2 авг. | н/д | 5,2 | 6,4 | 4,5 | н/д | 8 | 2 |
| 3 авг. | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 3,9 | н/д | 9 | н/д |
| 4 авг. | 11,6 | 6,4 | 5,8 | 4,5 | н/д | 9 | 2 |
| 5 авг. | 13,5 | 11 | 8,4 | 8,4 | 1,9 | 20 | 2 |
| 6 авг. | 12,2 | 10,3 | 10,3 | 3,2 | 1,9 | 24 | 2 |
| 7 авг. | 7,7 | 11 | 9 | 12,2 | 1,9 | 31 | 3 |
| 8 авг. | 7,1 | 7,7 | 5,2 | 10,3 | н/д | 28 | 3 |
| 9 авг. | 6,4 | 7,7 | 4,5 | 5,2 | н/д | 21 | 2 |
| 10 авг. | 11 | 15,5 | 12,2 | 10,3 | 2,6 | 100 | 3 |
| 11 авг. | 10,3 | 15,5 | 13,5 | 8,4 | 2,6 | 61 | 4 |
| 12 авг. | 9 | 9 | 11 | 5,2 | н/д | 29 | 5 |
| 13 авг. | 9,7 | 9 | 9 | 5,2 | 1,9 | 17 | 3 |
| 14 авг. | 7,7 | 7,7 | 6,4 | 5,8 | 1,9 | 10 | 26 |
| 15 авг. | 3,9 | 6,4 | 9,7 | 3,9 | н/д | 8 | 8 |
| 16 авг. | 4,5 | 6,4 | 7,7 | 4,5 | н/д | 10 | 6 |
| 17 авг. | 5,2 | 7,1 | 7,1 | 5,2 | 1,9 | 20 | 6 |
| 18 авг. | 6,4 | 7,1 | 6,4 | 5,2 | 1,9 | 13 | 6 |
| 19 авг. | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 3,9 | 1,9 | 8 | 5 |
| 20 авг. | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 1,9 | 7 | 4 |
| 21 авг. | 11 | 8,4 | 14,8 | 5,8 | 1,9 | 7 | 5 |
| 22 авг. | 27,1 | 9,7 | 14,2 | 5,8 | н/д | 5 | 4 |
| 23 авг. | 12,2 | 9 | 14,2 | н/д | н/д | 5 | 3 |
| 24 авг. | 7,7 | 8,4 | 16,1 | 4,5 | н/д | 4 | 4 |
| 25 авг. | 7,7 | 8,4 | 9,7 | 5,8 | 2,6 | 6 | 4 |
| 26 авг. | 7,1 | 7,1 | 9,7 | 9 | 1,9 | 4 | 4 |
| 27 авг. | 9 | 9 | 9 | 5,8 | 1,9 | 5 | 4 |
| 28 авг. | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 6,4 | н/д | 6 | 5 |
| 29 авг. | 5,2 | 6,4 | 9,7 | 5,2 | н/д | 4 | 4 |
| 30 авг. | 6,4 | 7,1 | 6,4 | 3,9 | н/д | 4 | 3 |
| 31 авг. | 5,8 | 8,4 | 7,1 | 7,7 | 1,9 | 4 | 4 |
| 1 сент. | 6,4 | 7,1 | 4,5 | 5,2 | н/д | 3 | 4 |
| 2 сент. | 6,4 | 4,5 | 12,2 | 5,2 | 2,6 | 3 | 5 |
| 3 сент. | 7,1 | 9,7 | 14,8 | 5,8 | 1,9 | 4 | 4 |
| 4 сент. | 7,7 | 10,3 | 13,5 | 5,8 | 1,9 | 4 | 5 |
| 5 сент. | 6,4 | 9 | 10,3 | 5,2 | 1,3 | 4 | 8 |
| 6 сент. | 6,4 | 8,4 | 8,4 | 5,2 | 1,3 | 3 | 5 |
| 7 сент. | 6,4 | 8,4 | 10,3 | 5,8 | 1,9 | 3 | 5 |
| 8 сент. | 7,7 | 9,7 | 11 | 5,8 | 1,9 | 3 | 4 |
| 9 сент. | 8,4 | 10,3 | 9,7 | 6,4 | 1,9 | 4 | 4 |
| 10 сент. | 7,7 | 11 | 11 | 9 | 2,6 | 5 | 6 |
| 11 сент. | 10,3 | 12,2 | 11 | 8,4 | 2,6 | 4 | 6 |
| 12 сент. | 8,4 | 11 | 11 | 7,1 | 1,9 | 4 | 6 |
| 13 сент. | 7,1 | 11 | 10,3 | 6,4 | 1,9 | 4 | 6 |
| 14 сент. | 9 | 14,2 | 14,2 | 9,7 | 2,6 | 4 | 17 |
| 15 сент. | 10,3 | 18 | 16,8 | 9 | 3,9 | 5 | 15 |
Здесь 100 — пик интереса, а в сравнении выше — уровень КПРФ. Разрывы линий означают, что данных не хватило. Данные получены 17 сентября 2026 г.
Google Trends · регионы · 18 июн. — 15 сентября 2026 г.
Интерес по регионам
КПРФ в каждом регионе — 100. Если у другой партии 200, её ищут вдвое чаще; если 50 — вдвое реже.
| 104,2 | 129,2 | 100 | 79,2 | 4,2 | 128,6 | 57,1 | |
| 125 | 100 | 100 | 91,7 | н/д | 117,1 | 68,6 | |
| 143,5 | 95,7 | 100 | 95,7 | н/д | 82,7 | 9,6 | |
| 129,2 | 116,7 | 100 | 70,8 | н/д | 118,6 | 14 | |
| 183,3 | 155,6 | 100 | 111,1 | 5,6 | 137,5 | 75 | |
| 740 | 600 | 100 | 540 | 20 | 810 | 90 | |
| 88,5 | 96,2 | 100 | 96,2 | 3,8 | 113,6 | 13,6 | |
| 118,5 | 92,6 | 100 | 59,3 | н/д | 93 | 39,5 | |
| 110,7 | 100 | 100 | 42,9 | 3,6 | 66,7 | 8,8 | |
| 116 | 104 | 100 | 76 | 4 | 94,9 | 61,5 | |
| 96,2 | 100 | 100 | 73,1 | 15,4 | 92,3 | 64,1 | |
| 77,8 | 111,1 | 100 | 63 | 18,5 | 108,6 | 77,1 | |
| 58,7 | н/д | 100 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 833,3 | 100 | 100 | 616,7 | 16,7 | 500 | 66,7 | |
| 13 | 17,4 | 100 | 82,6 | 4,3 | 78,8 | 13,5 | |
| 63,6 | 75,8 | 100 | 60,6 | 3 | 64,2 | 24,5 | |
| 81,3 | 81,3 | 100 | 50 | н/д | 4,3 | 2,1 | |
| 100 | 123,1 | 100 | 57,7 | 3,8 | 107,9 | 55,3 | |
| 17,9 | 117,9 | 100 | 15,4 | 5,1 | 141,9 | 80,6 | |
| 77,4 | 87,1 | 100 | 58,1 | н/д | 36,4 | 45,5 | |
| 117,4 | 108,7 | 100 | 108,7 | н/д | н/д | н/д | |
| 121,7 | 104,3 | 100 | 78,3 | 30,4 | 87,2 | 69,2 | |
| 114,3 | 104,8 | 100 | 109,5 | 47,6 | 134,4 | 78,1 | |
| 106,1 | 87,9 | 100 | 9,1 | н/д | 92 | 8 | |
| 100 | 100 | 100 | 55,6 | 14,8 | 110,3 | 46,2 | |
| 122,7 | 127,3 | 100 | 100 | 4,5 | 107,5 | 42,5 | |
| 131,6 | 21,1 | 100 | 10,5 | н/д | 102,1 | 6,3 | |
| 152,2 | 95,7 | 100 | 87 | н/д | 97,2 | 80,6 | |
| 89,7 | 82,8 | 100 | 55,2 | 17,2 | 102,6 | 60,5 | |
| 107,4 | 92,6 | 100 | 70,4 | н/д | 90 | 10 | |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 92,6 | 96,3 | 100 | 66,7 | 14,8 | 102,6 | 60,5 | |
| 100 | 100 | 100 | 80,8 | 3,8 | 8,2 | 9,4 | |
| 80 | 83,3 | 100 | 66,7 | 3,3 | 80,4 | 37 | |
| 55,6 | 433,3 | 100 | 500 | 22,2 | 70,5 | 56,8 | |
| 67,7 | 87,1 | 100 | 54,8 | 12,9 | 79,5 | 47,7 | |
| 100 | 103,7 | 100 | 63 | 3,7 | 97,7 | 34,9 | |
| 81,8 | 57,6 | 100 | 60,6 | 3 | 98 | 6,1 | |
| 74 | 14 | 100 | 8 | 4 | 5,9 | 11,8 | |
| 71,4 | 71,4 | 100 | 40 | 2,9 | 79,2 | 9,4 | |
| 69,7 | 72,7 | 100 | 45,5 | 15,2 | 56 | 44 | |
| 120,8 | 91,7 | 100 | 83,3 | 20,8 | 100 | 70,3 | |
| 9,9 | 15,5 | 100 | 12,7 | 2,8 | 81,1 | 7,5 | |
| 103,1 | 100 | 100 | 9,4 | н/д | 65,9 | 78 | |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 111,5 | 92,3 | 100 | 65,4 | 15,4 | 110,5 | 52,6 | |
| 124 | 80 | 100 | 92 | 4 | 128,6 | 9,5 | |
| 120 | 84 | 100 | 92 | 4 | 102,1 | 6,3 | |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 48 | 52 | 100 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 880 | 540 | 100 | 440 | 40 | 500 | 66,7 | |
| 121,4 | 67,9 | 100 | 64,3 | 3,6 | 51,6 | 4,7 | |
| 583,3 | 583,3 | 100 | 400 | н/д | 441,2 | 47,1 | |
| 400 | 420 | 100 | 60 | 20 | 394,4 | 61,1 | |
| 152 | 88 | 100 | 56 | 4 | 135,7 | 2,4 | |
| 69 | 64,3 | 100 | 4,8 | н/д | 127,9 | 4,7 | |
| 124 | 92 | 100 | 72 | 12 | 100 | 56,4 | |
| н/д | 117,4 | 100 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 69,7 | 81,8 | 100 | 48,5 | 3 | 71,4 | 32,7 | |
| 100 | 15,2 | 100 | 87,9 | н/д | 106,4 | 6,4 | |
| 83,9 | 87,1 | 100 | 48,4 | 3,2 | 88,6 | 38,6 | |
| 514,3 | 500 | 100 | 314,3 | н/д | 535,7 | 78,6 | |
| 75,8 | 78,8 | 100 | 48,5 | н/д | 68 | 32 | |
| 103,2 | 71 | 100 | 48,4 | н/д | 112,8 | 43,6 | |
| 90 | 63,3 | 100 | 80 | н/д | 4,5 | 7,9 | |
| 112 | 100 | 100 | 68 | 20 | 110,5 | 52,6 | |
| 100 | 107,7 | 100 | 76,9 | н/д | 63,8 | 8,6 | |
| 120 | 92 | 100 | 88 | н/д | 115,8 | 47,4 | |
| 123,1 | 17,9 | 100 | 15,4 | н/д | 177,8 | 92,6 | |
| 121,7 | 95,7 | 100 | 113 | 4,3 | 106,5 | 10,9 | |
| 73,1 | 111,5 | 100 | 69,2 | 30,8 | 65,3 | 38,8 | |
| 113,3 | 70 | 100 | 50 | н/д | 68,8 | 39,6 | |
| 96,3 | 103,7 | 100 | 66,7 | 3,7 | 82,2 | 40 | |
| 125 | 67,9 | 100 | 60,7 | 3,6 | 66,7 | 8,8 | |
| 120,8 | 120,8 | 100 | 70,8 | 4,2 | 102,1 | 10,6 | |
| 124 | 104 | 100 | 68 | 4 | 66,7 | 41,7 | |
| 112 | 104 | 100 | 64 | 20 | 95 | 55 | |
| 131,7 | 7,3 | 100 | 4,9 | н/д | 63,3 | 3,3 | |
| 94,1 | 58,8 | 100 | 38,2 | 2,9 | 95,5 | 31,8 | |
| 8,5 | 18,3 | 100 | 14,1 | н/д | 65,5 | 6,9 | |
| 113,3 | 70 | 100 | 46,7 | 3,3 | 86,4 | 40,9 |
Поисковый интерес, КПРФ = 100. Данные по всем выбранным участникам есть в 50 из 81 регионов. Данные получены 17 сентября 2026 г.
Отдельный эксперимент · вся Россия · 11 июн. — 8 сентября 2026 г.
Что остаётся от запроса «яблоко»
Убираем обычный уровень поиска, чтобы увидеть всплески интереса к слову «яблоко».
Из индекса каждого дня вычитаем фон. Если получается меньше нуля, показываем ноль. Фон — медиана за предыдущие 90 дней; он одинаков для всего графика.
Google Trends · индекс 0–100
- Запрос «яблоко» целиком18
- Обычный уровень поиска15
- Интерес сверх обычного3
Точные значения по датам
| Дата | Запрос «яблоко» целиком | Обычный уровень поиска | Интерес сверх обычного |
|---|---|---|---|
| 11 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 12 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 13 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 14 июн. | 15 | 15 | 0 |
| 15 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 16 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 17 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 18 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 19 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 20 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 21 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 22 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 23 июн. | 15 | 15 | 0 |
| 24 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 25 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 26 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 27 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 28 июн. | 15 | 15 | 0 |
| 29 июн. | 16 | 15 | 1 |
| 30 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 1 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 2 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 3 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 4 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 5 июл. | 15 | 15 | 0 |
| 6 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 7 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 8 июл. | 15 | 15 | 0 |
| 9 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 10 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 11 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 12 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 13 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 14 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 15 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 16 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 17 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 18 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 19 июл. | 16 | 15 | 1 |
| 20 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 21 июл. | 15 | 15 | 0 |
| 22 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 23 июл. | 15 | 15 | 0 |
| 24 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 25 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 26 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 27 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 28 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 29 июл. | 16 | 15 | 1 |
| 30 июл. | 19 | 15 | 4 |
| 31 июл. | 18 | 15 | 3 |
| 1 авг. | 17 | 15 | 2 |
| 2 авг. | 16 | 15 | 1 |
| 3 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 4 авг. | 19 | 15 | 4 |
| 5 авг. | 23 | 15 | 8 |
| 6 авг. | 27 | 15 | 12 |
| 7 авг. | 29 | 15 | 14 |
| 8 авг. | 28 | 15 | 13 |
| 9 авг. | 27 | 15 | 12 |
| 10 авг. | 100 | 15 | 85 |
| 11 авг. | 64 | 15 | 49 |
| 12 авг. | 36 | 15 | 21 |
| 13 авг. | 25 | 15 | 10 |
| 14 авг. | 26 | 15 | 11 |
| 15 авг. | 23 | 15 | 8 |
| 16 авг. | 24 | 15 | 9 |
| 17 авг. | 37 | 15 | 22 |
| 18 авг. | 26 | 15 | 11 |
| 19 авг. | 26 | 15 | 11 |
| 20 авг. | 19 | 15 | 4 |
| 21 авг. | 19 | 15 | 4 |
| 22 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 23 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 24 авг. | 25 | 15 | 10 |
| 25 авг. | 21 | 15 | 6 |
| 26 авг. | 19 | 15 | 4 |
| 27 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 28 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 29 авг. | 22 | 15 | 7 |
| 30 авг. | 25 | 15 | 10 |
| 31 авг. | 24 | 15 | 9 |
| 1 сент. | 18 | 15 | 3 |
| 2 сент. | 17 | 15 | 2 |
| 3 сент. | 18 | 15 | 3 |
| 4 сент. | 17 | 15 | 2 |
| 5 сент. | 17 | 15 | 2 |
| 6 сент. | 18 | 15 | 3 |
| 7 сент. | 17 | 15 | 2 |
| 8 сент. | 18 | 15 | 3 |
«Яблоко» ищут и как партию, и как фрукт. Всплески могут быть связаны с любой из этих тем. Исходный запрос в Google Trends. Данные получены 10 сентября 2026 г.
Как читать эти данные
Google Trends показывает, кого ищут, а Википедия — о ком читают. У каждого источника своя шкала.
Запросы и статьи в сравнении
Мы сравнили варианты названий. Ниже — запросы и статьи, которые используем.
| Участник | Google Trends | Статья Википедии |
|---|---|---|
| Единая Россия | «единая россия»«единая россия» выше «ер»; короткая аббревиатура также неоднозначна. | Единая Россия |
| Новые люди | «новые люди»«новые люди» выше «партия новые люди», но сочетание встречается и вне политики. | Новые люди (партия) |
| КПРФ | «кпрф»«кпрф» выше общего названия «коммунистическая партия». | Коммунистическая партия Российской Федерации |
| ЛДПР | «лдпр»«лдпр» выше «партия лдпр». | ЛДПР |
| Справедливая Россия | «справедливая россия»Из релевантных вариантов выбран запрос «справедливая россия». Более частый «ср» неоднозначен и исключён. | Справедливая Россия |
| Яблоко | «партия яблоко»«партия яблоко» и «яблоко партия» почти равны. Общее слово «яблоко» — отдельный экспериментальный ряд: оно включает запросы о плодах. | Яблоко (партия) |
| Максим Кац | «кац»«кац» ищут чаще, чем «максим кац»; запрос включает однофамильцев. Среди связанных запросов показан «маша кац певица». | Кац, Максим Евгеньевич |
По ссылке откроется один запрос в Google Trends. Для него Google заново настроит шкалу, поэтому числа могут отличаться от наших.
Как считаем показатели
Google Trends показывает относительную частоту запросов. В сравнении партий и регионов мы берём КПРФ за 100: значение 200 значит вдвое чаще, а 50 — вдвое реже.
В каждом регионе сравниваем запросы между собой. Одинаковый индекс в Москве и небольшом регионе не означает одинаковое число поисков.
«н/д» — данных для сравнения не хватило. Google считает показатели по части запросов, поэтому при повторном сборе числа могут меняться, особенно в небольших региональных выборках. Точные даты каждого периода указаны над графиками.
В Википедии считаем просмотры с телефонов и компьютеров со всего мира. Повторные открытия учитываются, известные Wikimedia боты — нет. Разбивки по регионам у этих данных нет.
Если скрыть участника, числа у остальных сохранятся. Меняется только масштаб графика. На карте сравниваем выбранные запросы и округляем индекс до десятых: при равенстве показываем несколько цветов, при нехватке части данных — штриховку. Запрос «яблоко» без обычного фона показываем отдельно от запроса о партии.
Источники и дата обновления
Google Trends: данные по 15 сентября 2026 г. Данные получены 17 сентября 2026 г.
Википедия: данные по 8 сентября 2026 г. Данные получены 10 сентября 2026 г.
Запрос «яблоко» с вычитанием фона: данные по 8 сентября 2026 г. Данные получены 10 сентября 2026 г.
- Google Trends: что означает поисковый интерес
- Google Trends: сравнение запросов
- Google Trends: сравнение по регионам
- Wikimedia: просмотры страниц
- Wikimedia: географические данные
В CSV попадут выбранный период, территория и участники, которых вы оставили на экране. В файле также есть источник и отметки о недостающих данных.